x

T{title}

T{text}

x

T{title}

T{text}

x

T{title}

T{text}

  • Donnerstag, 9. Mai 2024 00:14

Raidliste

Raidzusammenfassung erstellen

Datum Name Notiz Teilnehmer Items Wert
14.11.07 GU Raufgar,Gruul 28 9 10.00000
05.03.08 Auge AlAr,Solarian 28 10 10.00000
06.03.08 Auge Reaver 28 7 10.00000
02.04.09 Malygos Malygos (25) 27 4 40.00000
31.07.08 Auge Kael'thas 27 5 25.00000
30.12.07 SSC Grauen 27 4 10.00000
12.06.08 SSC Morogrim,Karathress 27 11 30.00000
02.04.09 OS Sartharion 2D (25) 27 7 0.00000
28.08.08 SSC Grauen 27 3 10.00000
22.05.08 Auge Kael Trys 27 2 20.00000
20.12.07 Auge - 27 4 10.00000
28.08.08 MH Azgalor,Archi try 27 4 20.00000
13.12.07 Auge Reaver 27 7 10.00000
24.10.07 GU Raufgar,Gruul 27 10 10.00000
07.08.08 MH Furor Winterfrost, Anetheron, Kaz'rogal, Azgalor 27 13 50.00000
17.07.08 SSC Lady Vashj 27 6 25.00000
20.07.08 MH Furor Winterfrost,Anetheron,Kaz'rogal,Azgalor 27 17 50.00000
07.11.07 GU Raufgar 27 3 20.00000
25.05.08 Auge Kael Trys 27 0 40.00000
13.03.08 Auge Reaver, Solarian 27 12 10.00000
01.10.08 BT Naj'entus,Supremus,Akama 27 6 20.00000
29.01.09 Naxx Sapphiron (25), Kel'Thuzad (25) 27 9 25.00000
22.02.09 OS Sartharion 2D (25) 27 6 50.00000
19.02.09 Malygos Malygos (25) 27 3 0.00000
15.02.09 OS Sartharion 2D (25) 27 6 30.00000
20.02.08 Auge Reaver,Solarian 27 12 10.00000
13.02.09 Naxx Flickwerk (25), Grobbulus (25), Gluth (25), Thaddius (25), Razuvious (25), Gothik (25), Vier Reiter (25), Sapphiron (25), Kel'Thuzad (25) 27 25 0.00000
10.02.08 SSC - 27 1 10.00000
06.04.08 MH - 27 3 10.00000
10.04.08 SSC Leotheras,Karathress 27 9 10.00000
08.06.09 Malygos Malygos (25), Sartharion 2D (25) 27 9 50.00000
30.01.09 Malygos Malygos (25) 27 4 10.00000
20.05.09 Ulduar Flammenleviathan (25), XT-002 (25), Kologarn (25), Auriaya (25) 27 9 50.00000
20.04.08 Auge Reaver,Solarian 27 11 10.00000
03.02.08 SSC Leotheras 27 5 10.00000
08.05.08 Auge Al'Ar,Reaver 27 8 10.00000
05.11.08 BT Naj'entus, Supremus, Akama, Teron, Siedeblut, Seelenrelikt, Shahraz 27 16 40.00000
22.06.09 Ulduar Thorim (25) 27 4 70.00000
07.05.08 Auge - 27 1 10.00000
14.08.08 BT Naj'entus,Supremus,Akama 26 5 40.00000
01.03.09 Malygos Malygos (25) 26 4 25.00000
04.11.07 SSC - 26 3 10.00000
08.06.09 Ulduar Ignis (25), Eiserner Rat (25) 26 7 70.00000
07.06.09 Ulduar Auriaya (25) 26 2 50.00000
10.08.08 MH Archi Try 26 0 20.00000
28.10.07 SSC - 26 2 10.00000
12.02.09 Malygos Malygos (25) 26 4 50.00000
07.10.07 GU - 26 0 10.00000
10.10.07 GU Raufgar 26 3 10.00000
11.02.09 Naxx Anub'rekhan (25), Faerlina (25), Maexxna (25), Noth (25), Heigan (25), Loatheb (25), Sartharion 3D trys 26 16 50.00000
28.05.09 Ulduar Freya (25), Hodir (25) 26 7 50.00000
04.02.09 Naxx Flickwerk (25), Grobbulus (25), Gluth (25), Thaddius (25), Razuvious (25), Gothik (25), Reiter (25), Sapphiron (25), Kel'Thuzad (25) 26 25 0.00000
12.10.08 BT Siedeblut try 26 1 10.00000
04.02.09 OS Sartharion 2D (25) 26 7 0.00000
02.06.09 Ulduar Ignis (25), Eiserner Rat (25), Thorim (25) 26 10 70.00000
26.01.09 Malygos Malygos (25) 26 4 40.00000
29.01.09 OS Sartharion 2D (25) 26 8 20.00000
01.06.09 Malygos Malygos (25) 26 4 20.00000
04.02.09 Naxx Anub'rekhan (25), Faerlina (25), Maexxna (25), Noth (25), Heigan (25), Loatheb (25) 26 17 50.00000
21.10.07 SSC - 26 2 10.00000
27.02.08 SSC Grauen,Leotheras 26 11 10.00000
06.02.08 SSC Grauen 26 5 10.00000
15.05.08 Auge Al\'Ar,Reaver,Solarian 26 13 10.00000
27.04.08 Auge Solarian 26 5 10.00000
24.01.08 Auge AlAr, Reaver 26 6 10.00000
20.01.08 SSC Grauen 26 6 10.00000
05.06.08 SSC Leotheras,Karathress,Morogrim 26 10 40.00000
12.06.08 BT - 26 0 10.00000
27.12.07 Auge - 26 5 10.00000
03.02.08 Auge - 26 5 10.00000
16.04.08 MH Winterfrost 26 6 30.00000
16.04.08 SSC Leotheras,Karathress 26 13 10.00000
23.12.07 Outdoor Verdammnislord Kazzak 26 2 0.00000
10.02.08 Auge Try Kael 26 0 10.00000
13.07.08 Auge Kaelthas 26 6 25.00000
05.12.07 GU Raufgar,Gruul 26 7 10.00000
13.07.08 MH 26 0 10.00000
03.04.08 SSC Grauen,Leotheras 26 10 10.00000
04.05.08 SSC Grauen,Leotheras,Karathress 26 16 10.00000
21.02.08 SSC Grauen,Leotheras 26 10 10.00000
17.02.08 SSC - 26 1 10.00000
16.12.07 SSC Grauen 26 5 10.00000
16.12.07 Auge - 26 5 10.00000
15.03.09 OS Sartharion 2D (25) 25 7 30.00000
14.01.09 Naxx Noth (25), Heigan (25), Server lags 25 6 30.00000
08.09.07 GU - 25 1 0.00000
21.11.07 GU Raufgar 25 5 10.00000
24.04.08 SSC Leotheras,Karathress 25 9 30.00000
23.03.08 SSC Leotheras 25 4 20.00000
07.09.07 GU Raufgar 25 4 0.00000
28.02.08 Auge Al'Ar,Reaver 25 8 30.00000
23.04.08 Auge Al'Ar,Reaver 25 11 30.00000
18.11.07 SSC - und Bonus für gute Versuche 25 1 15.00000
23.12.07 Auge Reaver 25 4 20.00000
25.11.07 SSC - Bonus für gute Versuche :) 25 2 20.00000
28.11.07 GU Raufgar,Gruul 25 8 35.00000
10.08.08 BT Akamas Schemen 25 2 20.00000
09.12.07 SSC Grauen 25 7 10.00000
09.12.07 Auge Reaver 25 10 10.00000
17.01.08 Auge Reaver 25 4 20.00000
... 458 Raid(s) gefunden / 100 pro Seite

 

Da eine CMS-Bridge aktiv ist, musst Du dich mit den Login-Daten eures Forums/CMS anmelden.